Pricing
ビジネスの規模と目標に合わせて選べる3プラン。すべての料金は税別です。
Plans
Comparison
| サービス内容 | ライト | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| 月額費用(税別) | ¥150,000 | ¥350,000 | ¥800,000 |
| 最低契約期間 | 3ヶ月〜 | 6ヶ月〜 | 12ヶ月〜 |
| 月次ミーティング | 月1回 | 月2回 | 週1回 |
| 市場・競合分析 | ✓ | ✓ | ✓ |
| マーケティング戦略立案 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SNS・EC・広告統合支援 | — | ✓ | ✓ |
| 専任担当者 | — | ✓ | ✓ |
| OEM・商品開発同行 | — | — | ✓ |
| 広告運用・LP制作介入 | — | — | ✓ |
| 24時間優先サポート | — | — | ✓ |
| 経営アドバイザリー | — | — | ✓ |
First Step
FAQ